SOLD OUT -VIP街- [トップ] [経営入門] [ホーム] [wiki] [2chスレ] [次回決算 04/03 06:00 まであと3時間10分 (+0〜5分)ぐらい] デジアナ変換
[元祖掲示板 04/30] [井戸端1.10 03/05] [井戸端2.1 17:03] [井戸端3.1 03/08] [井戸端4.2 02/26] .
[市場分析] [他店] [相場] [市場] [最近の出来事] [ランキング] [コメント一覧] [ギルド] [オークション]
●市場分析
≪ < 1 2 [3] > ≫
商品名 | 今期の 総売上数 | 前期の 総売上数 | 販売価格 相場 | 需要供給バランス
|
カキ氷(メロン) | 1025 | 592 | | 不足  |
カキ氷(ブルーハワイ) | 2252 | 667 | | 不足  |
カキ氷(練乳) | 1029 | 473 | | 不足  |
カキ氷(トロ☆ピカル) | 1500 | 980 | | 不足  |
水素水 | 229 | 0 | \320 | 不足  |
ポップコーン | 0 | 833 | | 不足  |
おにぎり | 1929 | 1771 | | 不足  |
納豆 | 437 | 1200 | | 不足  |
大根 | 0 | 393 | | 不足  |
割り箸 | 196481 | 0 | \1 |  不足  |
0.015CPUs